Slot Kosong
Untuk anda yang Berada di Lumajang, Yang sedang Mencari Unit Mobil Toyota, Percayakan Pembelian anda di Marketing Toyota Lumajang.
Beli Mobil Baru Toyota ini Hanya Melalui Marketing Toyota Lumajang sebagai Dealer Resmi Toyota Lumajang yang siap Mengantarkan Mobil Baru Toyota impian anda di depan rumah. Proses mudah dan Cepat
Dealer Toyota Lumajang
- Marketing- Toyota Lumajang
- Phone / wa : 085732112229
- Jl Jawa Timur
Promo Slot Kosong
Dealer Toyota Lumajang Melayani pembelian retail dan fleet jumlah banyak (plat hitam dan plat merah). Tukar tambah segala Merk mobil.
Anda akan Kami berikan penawaran terbaik Informasi Promo Diskon Kredit Mobil Toyota Terbaru dari Dealer Toyota Lumajang, Wujudkan Mobil Toyota Impianmu Bersama kami
- Terima Tukar Tambah
- Proses Kredit Cepat dan Data Dijemput
- Pelayanan yang Bersahabat dan berpengalaman.
- Layanan Ramah Before dan After Sale
- Pembelian Tunai dan Kredit
- Simulasi Kredit DP Murah Angsuran Ringan
- Free Test Drive Mobil Baru Toyota
Pricelist Mobil Slot Kosong June 2023
Nama | Tipe | Harga |
---|---|---|
New Raize | 1.0T G M/T ONE TONE | Rp 229,133,000 |
New Raize | 1.0T G M/T TWO TONE | Rp 231,433,000 |
New Raize | 1.0T G CVT ONE TONE | Rp 242,233,000 |
New Raize | 1.0T G CVT TWO TONE | Rp 244,533,000 |
New Raize | 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | Rp 253,733,000 |
New Raize | 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | Rp 256,033,000 |
New Raize | 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | Rp 270,783,000 |
New Raize | 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp 272,983,000 |
New Agya | 1.0 G MT | Rp 151.100.000 |
New Agya | 1.2 G MT | Rp 155.400.000 |
New Agya | 1.2 G AT | Rp 169.200.000 |
New Agya | 1.2 G TRD MT | Rp 161.000.000 |
New Agya | 1.2 G TRD AT | Rp 176.900.000 |
New Calya | 1.2 E MT STD | Rp 154,550,000 |
New Calya | 1.2 E MT | Rp 157,450,000 |
New Calya | 1.2 G MT | Rp 163,550,000 |
New Calya | 1.2 G AT | Rp 175,750,000 |
New Calya | 1.2 E MT STD LUX | Rp 156,735,000 |
New Calya | 1.2 E MT LUX | Rp 159,635,000 |
New Calya | 1.2 G MT LUX | Rp 165,735,000 |
New Calya | 1.2 G AT LUX | Rp 177,935,000 |
New Avanza | 1.3 E STD MT | Rp 203.083.000 |
New Avanza | 1.3 E STD AT | Rp 213.583.000 |
New Avanza | 1.3 E MT | Rp 205.483.000 |
New Avanza | 1.3 E AT | Rp 215.983.000 |
New Avanza | 1.3 G MT | Rp 222.533.000 |
New Avanza | 1.3 G AT | Rp 232.633.000 |
New Avanza | 1.5 G MT | Rp 242.083.000 |
New Fortuner | 2.4 G 4x2 MT LUX | Rp 522.337.000 |
New Fortuner | 2.4 G 4x2 AT LUX | Rp 540.237.000 |
New Fortuner | 2.4 VRZ 4x2 MT LUX | Rp 571.637.000 |
New Fortuner | 2.7 SRZ 4x2 AT LUX Bensin | Rp 596.237.000 |
New Fortuner | 2.4 G 4x4 AT LUX | Rp 596.237.000 |
New Fortuner | 2.4 VRZ 4x4 AT LUX | Rp 725.537.000 |
New Fortuner | 2.4 VRZ 4x2 AT LUX TRD | Rp 586.237.000 |
New Fortuner | 2.7 SRZ 4x2 AT LUX TRD Bensin | Rp 610.837.000 |
New Innova | 2.0 G MT LUX | Rp 351.283.000 |
New Innova | 2.0 G MT LUX PLUS | Rp 357.483.000 |
New Innova | 2.0 G AT LUX | Rp 371.583.000 |
New Innova | 2.0 G AT LUX PLUS | Rp 377.783.000 |
New Innova | 2.0 V MT LUX | Rp 402.283.000 |
New Innova | 2.0 V MT LUX PLUS | Rp 408.483.000 |
New Innova | 2.0 V AT LUX | Rp 422.183.000 |
New Innova | 2.0 V AT LUX PLUS | Rp 428.383.000 |
New Innova | 2.4 G MT LUX Diesel | Rp 382.983.000 |
New Innova | 2.4 G AT LUX Diesel | Rp 404.583.000 |
New Innova | 2.4 V MT LUX Diesel | Rp 437.783.000 |
New Innova | 2.4 V AT LUX Diesel | Rp 457.883.000 |
New Rush | G MT | Rp 253,050,000 |
New Rush | G AT | Rp 262,450,000 |
New Rush | S MT TRD | Rp 264,150,000 |
New Rush | S AT TRD | Rp 273,550,000 |
New Rush | RUSH 1.5 G M/T LUX | Rp 255,580,000 |
New Rush | RUSH 1.5 G A/T LUX | Rp 264,980,000 |
New Rush | RUSH 1.5 S M/T LUX TRD | Rp 266,680,000 |
New Rush | RUSH 1.5 S A/T LUX TRD | Rp 276,080,000 |
New Sienta | 1.5 V MT | Rp 269.633.000 |
New Sienta | 1.5 V CVT | Rp 286.633.000 |
New Sienta | 1.5 Q CVT | Rp 306.733.000 |
New Sienta | 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | Rp 359.683.000 |
New Yaris | G MT 3 Airbags | Rp 257.683.000 |
New Yaris | G MT 7 Airbags | Rp 262.283.000 |
New Yaris | G CVT 3 Airbags | Rp 267.483.000 |
New Yaris | G CVT 7 Airbags | Rp 272.083.000 |
New Yaris | S MT TRD 3 Airbags | Rp 278.083.000 |
New Yaris | S MT TRD 7 Airbags | Rp 282.683.000 |
New Yaris | S CVT TRD 3 Airbags | Rp 288.983.000 |
New Yaris | S CVT TRD 7 Airbags | Rp 293.483.000 |
Keterangan Kredit
Mau Test Drive Unit Toyota Tidak Susah, bersama Dealer Toyota Lumajang, Segera Hubungi Marketing Toyota Lumajang akan Membantu anda Mendapatkan Unit Impian Anda
PERSYARATAN KREDIT PERORANGAN :
- Foto Copy KTP ( Suami + Istri )
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy PBB / Akta Jual beli Rumah
- Foto Copy SIUP & NPWP (Wiraswasta) atau Slip Gaji
- Surat Keterangan Kerja ( Karyawan )
PERSYARATAN KREDIT PERUSAHAAN :
- Foto Copy NPWP
- Foto Copy SIUP & TDP
- Foto Copy Domisili Perusahaan
- Foto Copy Akte Perusahaan
- Foto Copy KTP Direksi
- Foto Copy Rekening Koran
Berita Terkait
Video Review
Lihat Unit Lain
Lihat juga model lain dibawah ini
Ragam Pertanyaan
Dealer Toyota Lumajang
- Marketing- Toyota Lumajang
- Phone / wa : 085732112229
- Jl Jawa Timur
AGYA // CALYA
DP mulai 14 JTan // Angs mulai 1,7JTan*
RAIZE 1.0 Turbo
DP mulai 20 JTan // Angs mulai 2,7JTan*
AVANZA
DP mulai 30 JTan // Angs mulai 3,7JTan*
" UNIT PPNBM 0% & 50% TERAKHIR BULAN INI"
Harga OTR Toyota di atas dikelola berdasarkan informasi dealer, Dan kami akan senantiasa selalu mengupdate data harga OTR Toyota Lumajang, silahkan menghubungi kontak sales Toyota untuk detail harga dan promo menarik lainnya